旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
その他旧帝大(東北・北海道・大阪・名古屋・九州大学) | 1名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 0名 |
慶應義塾大学 | 4名 |
上智大学 | 6名 |
東京理科大学 | 1名 |
合計 | 11名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|
学習院大学 | 3名 |
明治大学 | 8名 |
青山学院大学 | 8名 |
立教大学 | 7名 |
中央大学 | 4名 |
法政大学 | 4名 |
合計 | 34名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|
関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学 | 該当なし |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|
東京工業大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 2名 |
東京都立大学 | 1名 |
山口大学 | 1名 |
香川大学 | 1名 |
合計 | 6名 |
医学部(国公立)
医学部(私立)
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|
日本女子大学 | 9名 |
明治学院大学 | 9名 |
東京女子大学 | 5名 |
東洋英和女学院大学 | 5名 |
聖心女子大学 | 4名 |
津田塾大学 | 3名 |
北里大学 | 2名 |
多摩美術大学 | 2名 |
武蔵野美術大学 | 2名 |
国際基督教大学(ICU) | 1名 |
総括
2023年度の捜真女学校高等学部の大学合格実績では、難関私立大学である早慶上理やGMARCHへの合格者が多く、特に慶應義塾大学や上智大学への進学が目立ちました。女子大学への合格も多く、日本女子大学や明治学院大学、東京女子大学など、女子教育に注力する大学への進学者が多数います。また、医学部志望者も見られ、私立医学部の東京女子医科大学に1名の合格者が出ました。これらの結果から、幅広い大学群に対する受験対策が充実していることが伺えます。