旧帝大
- 東京大学、京都大学:該当なし
- 東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学:該当なし
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 4名 |
慶應義塾大学 | 5名 |
上智大学 | 9名 |
東京理科大学 | 7名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 10名 |
明治大学 | 18名 |
青山学院大学 | 12名 |
立教大学 | 38名 |
中央大学 | 9名 |
法政大学 | 24名 |
関関同立
- 該当なし
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京農工大学 | 1名 |
秋田大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
宮城大学 | 1名 |
県立保健福祉大学 | 2名 |
川崎市立看護大学 | 1名 |
医学部(国公立)
- 該当なし
医学部(私立)
- 該当なし
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
明治学院大学 | 36名 |
昭和女子大学 | 20名 |
日本女子大学 | 12名 |
東京女子大学 | 10名 |
麻布大学 | 4名 |
北里大学 | 6名 |
星薬科大学 | 2名 |
昭和大学 | 7名 |
昭和薬科大学 | 3名 |
東京薬科大学 | 5名 |
前年(2022年度)との比較
2022年度の合格者数と比較すると、2023年度は以下のような増減が見られます。
大学名 | 2022年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 2名 | 4名 | +2名 |
慶應義塾大学 | 2名 | 5名 | +3名 |
上智大学 | 8名 | 9名 | +1名 |
東京理科大学 | 4名 | 7名 | +3名 |
学習院大学 | 7名 | 10名 | +3名 |
明治大学 | 6名 | 18名 | +12名 |
青山学院大学 | 9名 | 12名 | +3名 |
立教大学 | 16名 | 38名 | +22名 |
中央大学 | 9名 | 9名 | ±0名 |
法政大学 | 25名 | 24名 | -1名 |
2023年度の合格実績の傾向
2023年度は、GMARCH以上(国公立・早慶上理含む)の合格者が前年の1.5倍以上となる141名に達し、特に立教大学や明治大学での合格者数が大幅に増加しました。
総括
神奈川学園高等学校の2023年度進路実績は、GMARCHや早慶上理といった難関私大への合格者数が前年と比較して大幅に増加しました。特に立教大学(+22名)と明治大学(+12名)で顕著な増加が見られ、全体としても前年に比べて多くの生徒が有名大学に合格しています。この結果は、学校の教育力や進路指導の成果が反映されたものといえます。2023年度の実績は、将来の進路選択においてもさらなる飛躍が期待されるものです。