旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0 |
京都大学 | 0 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 0 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 11 |
慶應義塾大学 | 1 |
上智大学 | 5 |
東京理科大学 | 2 |
合計 | 19 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 3 |
明治大学 | 13 |
青山学院大学 | 11 |
立教大学 | 11 |
中央大学 | 11 |
法政大学 | 17 |
合計 | 66 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 0 |
関西学院大学 | 0 |
同志社大学 | 0 |
立命館大学 | 0 |
合計 | 0 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京外国語大学 | 2 |
千葉大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
その他国公立大学 | 6 |
合計 | 10 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
– | 0 |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
– | 0 |
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
日本大学 | 20 |
東洋大学 | 21 |
駒澤大学 | 6 |
専修大学 | 17 |
明治学院大学 | 12 |
成蹊大学 | 1 |
成城大学 | 0 |
獨協大学 | 2 |
東京女子大学 | 0 |
津田塾大学 | 0 |
前年(2023年度)との比較
カテゴリ | 2024年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
早慶上理合計 | 19 | 11 | +8 |
GMARCH合計 | 66 | 48 | +18 |
国公立大学合計 | 10 | 6 | +4 |
2024年度は、早慶上理およびGMARCHへの合格者数が前年と比較して増加しており、特に明治大学や法政大学での合格者増が顕著です。
2024年度の鶴見大学附属高等学校の大学合格実績では、早慶上理およびGMARCHの大学群において合格者数が前年を大きく上回りました。特に明治大学や法政大学への合格が増加しており、生徒の学力向上と進路指導の効果がうかがえます。国公立大学の合格者も前年より増加しており、幅広い大学に対応した進路指導が成果を上げていることがわかります。一方で、関関同立や医学部の合格者は少なく、今後の改善が期待される分野です。
神奈川の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!