旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|
東京大学 | 0 |
京都大学 | 0 |
その他旧帝大(東北・北海道・大阪・名古屋・九州) | 0 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 0 |
慶應義塾大学 | 0 |
上智大学 | 0 |
東京理科大学 | 0 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|
学習院大学 | 3 |
明治大学 | 1 |
青山学院大学 | 3 |
立教大学 | 0 |
中央大学 | 5 |
法政大学 | 3 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|
関西大学 | 0 |
関西学院大学 | 0 |
同志社大学 | 0 |
立命館大学 | 0 |
国公立大学(医学部を除く)
医学部(国公立)
医学部(私立)
その他主要な大学(合格者数が多い10大学)
大学名 | 合格者数 |
---|
専修大学 | 16 |
東洋大学 | 13 |
日本大学 | 10 |
明治学院大学 | 1 |
成蹊大学 | 0 |
成城大学 | 0 |
獨協大学 | 1 |
駒澤大学 | 1 |
津田塾大学 | 0 |
東京女子大学 | 0 |
総括
橘学苑高等学校の令和6年度(2024年度)大学合格実績において、GMARCH(学習院大学、青山学院大学、中央大学など)への合格者数が増加し、特に私立大学での実績が拡充されていることが際立ちます。また、専修大学や東洋大学、日本大学といった私立大学で合格者数が増加し、幅広い進学先の選択肢が生徒に提供されています。
最難関大学である東京大学や京都大学、早慶上理などの合格者数は依然として少ないものの、私立大学の合格者増加により、進学先の多様化が進んでいます。