この記事では、聖ヨゼフ学園高等学校への進学を考えている受験生とその保護者を対象に、最新の進学実績を詳しく解説します。
旧帝大
大学名 | 2022年度合格者数 | 2021年度合格者数 | 増減 |
東京大学 | 0 | 0 | 0 |
京都大学 | 0 | 0 | 0 |
早慶上理
大学名 | 2022年度合格者数 | 2021年度合格者数 | 増減 |
早稲田大学 | 2 | 2 | 0 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 |
上智大学 | 4 | 7 | -3 |
東京理科大学 | 0 | 2 | -2 |
GMARCH
大学名 | 2022年度合格者数 | 2021年度合格者数 | 増減 |
学習院大学 | 0 | 1 | -1 |
明治大学 | 5 | 3 | +2 |
青山学院大学 | 0 | 4 | -4 |
立教大学 | 3 | 3 | 0 |
中央大学 | 0 | 7 | -7 |
法政大学 | 1 | 0 | +1 |
関関同立
大学名 | 2022年度合格者数 | 2021年度合格者数 | 増減 |
関西大学 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 2022年度合格者数 | 2021年度合格者数 | 増減 |
筑波大学 | 0 | 1 | -1 |
東京外国語大学 | 0 | 1 | -1 |
その他国公立大学 | 0 | 1 | -1 |
医学部
分類 | 2022年度合格者数 | 2021年度合格者数 | 増減 |
国公立医学部 | 0 | 0 | 0 |
私立医学部 | 0 | 1 | -1 |
その他主要大学
大学名 | 2022年度合格者数 | 2021年度合格者数 | 増減 |
日本大学 | 8 | 2 | +6 |
東洋大学 | 1 | 0 | +1 |
駒澤大学 | 0 | 2 | -2 |
専修大学 | 1 | 1 | 0 |
明治学院大学 | 6 | 4 | +2 |
日本女子大学 | 2 | 0 | +2 |
東京女子大学 | 0 | 0 | 0 |
獨協大学 | 0 | 0 | 0 |
成城大学 | 2 | 0 | +2 |
国際基督教大学(ICU) | 0 | 0 | 0 |
総括
2022年度の聖ヨゼフ学園高等学校の大学合格実績では、明治大学や明治学院大学、日本大学などで合格者数が増加しました。一方、上智大学や青山学院大学、中央大学などでは合格者数が減少しています。
注意点
情報の更新時期や発表方法により、実際の合格者数と異なる場合があります。最新の情報は、学校の公式発表をご確認ください。